Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 45 кг |
| Производитель | Jasic |
| Страна производитель | Китай |
СВАРОГ MIG 2000 (N280) ГАРАНТИЯ: 5 ЛЕТ !!!
- ГАРАНТИЯ: 5 ЛЕТ
- АРТИКУЛ: 92748
- НАЛИЧИЕ: ЕСТЬ В НАЛИЧИИ
| Количество роликов: | 2 шт. |
| Максимальная масса катушки: | 15 кг |
| Подающий механизм: | Встроенный |
| Скорость подачи проволоки: | 1.5–16.0 м/мин |
| Смена полярности | ✓ |
| Функция дожигания сварочной проволоки | ✓ |
| Холостой прогон проволоки | ✓ |
| Напряжение питающей сети: | 220 В ±15% |
| Частота питающей сети: | 50 Гц |
| Потребляемая мощность MIG: | 7.5 кВА |
| Потребляемая мощность ММА: | 8.8 кВА |
| Потребляемый ток: | 40 А |
| ПН (40°C): | 60% |
| Сварочный ток MIG: | 30–200 А |
| Сварочный ток MMA: | 10–200 А |
| Сварочный ток MIG (ПН 100%): | 130 А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%): | 130 А |
| Напряжение холостого хода MMA: | 52 В |
| Напряжение холостого хода MIG: | 52 В |
| Рабочее напряжение ММА: | 20.4–28.0 В |
| Рабочее напряжение MIG: | 15.5–24.0 В |
| Диаметр электрода MMA: | 1.5–5.0 мм |
| Диаметр сварочной проволоки MIG: | 0.6/0.8/1 мм |
| Коэффициент мощности: | 0.75 |
| КПД: | 85% |
| Режим сварки ММА | ✓ |
| Сварка порошковой проволокой | ✓ |
| Розетка 36 В | ✓ |
| Класс защиты: | IP 23S |
| Класс изоляции: | F |
| Габариты: | 880×296×616 мм |
| Вес: | 45 кг |
ОФИС/СКЛАД/РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: г.Минск, ул.Бабушкина, 4а. кабинет 5. (Возле кольцевой МКАД)
8029-315-90-59 Денис; 8029-325-73-95 Олеся; 8033-366-90-59 Артем; 8033-913-90-59 Наташа
Город (17)291-90-49; (17)291-90-50:
Для заявок почта: Mallind@tut.by
Сайт: Mallind.by
Цены ниже
рыночных, конкуренты отдыхают!!!!!
Цены указаны без НДС
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




