Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Jasic |
Гарантийный срок | 60 мес |
Страна производитель | Китай |
СВАРОГ MIG 250 TECH (N257) ГАРАНТИЯ: 5 ЛЕТ!!!
- ГАРАНТИЯ: 5 ЛЕТ
- АРТИКУЛ: 96534
- НАЛИЧИЕ: ЕСТЬ В НАЛИЧИИ
Количество роликов: | 2 шт. |
Максимальная масса катушки: | 15 кг |
Подающий механизм: | Встроенный |
Скорость подачи проволоки: | 1.5–16.0 м/мин |
Смена полярности | ✓ |
Функция дожигания сварочной проволоки | ✓ |
Холостой прогон проволоки | ✓ |
Цифровой дисплей | ✓ |
Напряжение питающей сети: | 380 В ±15% |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Потребляемая мощность MIG: | 4,6 кВА |
Потребляемая мощность TIG: | 4,6 кВА |
Потребляемая мощность ММА: | 9,5 кВА |
Потребляемый ток: | 14.4 А |
ПН (40°C): | 60% |
Сварочный ток MIG: | 30–250 А |
Сварочный ток MMA: | 20–250 А |
Сварочный ток TIG: | 20–250 А |
Сварочный ток MIG (ПН 100%): | 150 А |
Сварочный ток MMA (ПН 100%): | 150 А |
Сварочный ток TIG (ПН 100%): | 150 А |
Напряжение холостого хода MMA: | 54 В |
Напряжение холостого хода MIG: | 54 В |
Напряжение холостого хода TIG: | 54 В |
Рабочее напряжение ММА: | 20.8–30.0 В |
Рабочее напряжение TIG: | 10.8–20.0 В |
Рабочее напряжение MIG: | 15.5–26.5 В |
Диаметр электрода MMA: | 1.5–5.0 мм |
Диаметр электрода TIG: | 1.6–4.0 мм |
Диаметр сварочной проволоки MIG: | 0.6/0.8/1/1.2 мм |
Коэффициент мощности: | 0.93 |
КПД: | 85% |
Hot Start | ✓ |
VRD | ✓ |
Регулируемый форсаж дуги | ✓ |
Регулировка индуктивности | ✓ |
Режим работы 2Т/4Т | ✓ |
Режим сварки TIG | ✓ |
Режим сварки ММА | ✓ |
Сварка порошковой проволокой | ✓ |
Розетка 36 В | ✓ |
Класс защиты: | IP 23S |
Класс изоляции: | F |
Габариты: | 900×450×755 мм |
Вес: | 47 кг |
ОФИС/СКЛАД/РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: г.Минск, ул.Бабушкина, 4а. кабинет 5. (Возле кольцевой МКАД)
8029-315-90-59 Денис; 8029-325-73-95 Олеся; 8033-366-90-59 Артем; 8033-913-90-59 Наташа
Город (17)291-90-49; (17)291-90-50:
Для заявок почта: Mallind@tut.by
Сайт: Mallind.by
Цены ниже
рыночных, конкуренты отдыхают!!!!!
Цены указаны без НДС
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте