Устройства для сварки перил и ограждений
- Запатентованная Т-пазовая система Forster
- Модульная система
- Специальные материалы поверхности серый чугун и Al/Cu-сплав (для нержавеющей стали)
- Возможность замены единичной пластины при повреждении и износе
- Исключена вероятность загрязнения рабочей поверхности Т-паза
- Технические характеристики
- Описание
- Галерея
- Видео
Артикул | 64113612 | 64115012 | 64115012 | 64227012 |
Шаг стоек, столбиков | вручную | вручную | автоматически | автоматически |
Длина устройства (в мм) | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 7.000 |
Высота устройства (в мм) | 600 — 1.200 (450 — 1.500 ??) | 600 — 1.200 (450 — 1.500 ??) | 600 — 1.200 (450 — 1.500 ??) | 600 — 1.200 (450 — 1.500 ??) |
Емкость аккумулятора | — | — | > 8 h | > 8 h |
Диапазон поворота | 360º | 360º | 360º | 360º |
Макс. нагрузка 50 кг | стандартный | стандартный | стандартный | — |
Макс. нагрузка 100 кг, с пневматическим выравниванием нагрузки | по желанию заказчика | по желанию заказчика | по желанию заказчика | стандартный |
Макс. нагрузка 150 кг, с подключением привода и использованием аккумуляторного гайковёрта | по желанию заказчика | по желанию заказчика | по желанию заказчика | по желанию заказчика |
Макс. нагрузка до 300 кг, с приводом от двигателя | — | — | по желанию заказчика | по желанию заказчика |
Угол наклона (в град.) | 0 — 60 | 0 — 60 | 0 — 60 | 0 — 60 |
ОФИС/СКЛАД/РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: г.Минск, ул.Бабушкина, 4а. кабинет 5. (Возле кольцевой МКАД)
8029-315-90-59 Денис; 8029-325-73-95 Олеся; 8033-366-90-59 Артем
8033-913-90-59 Наташа; 8029-315-90-51 Леонид.
Город (17)291-90-49; (17)291-90-50:
Для заявок почта: Mallind@tut.by
Сайт: Mallind.by
Цены указаны без НДС
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте